<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gml:FeatureCollection xmlns:app="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/2.0" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"    xsi:schemaLocation="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/2.0 https://www.gov.pl/attachment/b8500c3c-803e-42f0-8d0c-fbe51cd7f915 http://www.opengis.net/gml/3.2 http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd">
	<gml:featureMember>
		<app:AktPlanowaniaPrzestrzennego gml:id="PL.ZIPPZP.10229_241508-POG_1POG_20240626T000000">
			<gml:identifier codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.10229/241508-POG/1POG/20240626T000000</gml:identifier>
			<app:idIIP>
				<app:Identyfikator>
					<app:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.10229/241508-POG</app:przestrzenNazw>
					<app:lokalnyId>1POG</app:lokalnyId>
					<app:wersjaId>20240626T000000</app:wersjaId>
				</app:Identyfikator>
			</app:idIIP>
			<app:poczatekWersjiObiektu>2024-06-26T00:00:00Z</app:poczatekWersjiObiektu>
			<app:tytul>Plan ogólny gminy Marklowice</app:tytul>
			<app:tytulAlternatywny>POG Plan ogólny gminy Marklowice</app:tytulAlternatywny>
			<app:typPlanu xlink:href="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/codelist/TypAktuPlanowaniaPrzestrzennegoKod/planOgolnyGminy" xlink:title="plan ogólny gminy"/>
			<app:poziomHierarchii xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/Local" xlink:title="lokalny"/>
			<app:obowiazujeOd>2024-06-26</app:obowiazujeOd>
			<app:status xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/elaboration" xlink:title="w opracowaniu"/>
			<app:modyfikacja>false</app:modyfikacja>
			<app:zasiegPrzestrzenny>
				<gml:MultiSurface srsDimension="2" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2177"><gml:surfaceMember><gml:Polygon><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList srsDimension="2">5544782.29 6537708.86 5544778.05 6537720.96 5544774.25 6537731.83 5544765.88 6537755.74 5544739.03 6537786.64 5544727.68 6537797.62 5544724.3 6537822.28 5544723.69 6537852.45 5544721.03 6537864.49 5544720.71 6537866.37 5544719.22 6537875.23 5544716.82 6537889.43 5544715.88 6537895.91 5544714.81 6537903.27 5544713.24 6537914.07 5544711.33 6537927.24 5544711.46 6537938.21 5544711.69 6537958.7 5544711.61 6537964.22 5544711.5 6537974.06 5544711.45 6537978.06 5544711.35 6537985.93 5544711.17 6538000.75 5544711.1 6538005.96 5544711.53 6538016.18 5544712.69 6538043.65 5544713.2 6538055.89 5544713.78 6538069.87 5544711.28 6538097.53 5544705.13 6538115.21 5544698.83 6538145.51 5544694.97 6538198.85 5544697.49 6538211.08 5544693.05 6538225.72 5544689.14 6538238.64 5544685.26 6538251.48 5544684.25 6538254.61 5544680.77 6538264.79 5544677.3 6538274.96 5544672.55 6538288.87 5544667.8 6538302.78 5544661.41 6538327.33 5544657.58 6538342.07 5544654.02 6538355.81 5544648.62 6538374.34 5544643.21 6538392.85 5544630.66 6538433.3 5544626.19 6538468.64 5544624.21 6538474.11 5544601.79 6538535.74 5544585.99 6538573.82 5544578.18 6538590.48 5544566.16 6538616.14 5544561.83 6538625.37 5544551.53 6538650.46 5544534.1 6538692.89 5544520.16 6538729.97 5544503.86 6538797.09 5544499.37 6538812.19 5544479.78 6538895.92 5544469.19 6538933.51 5544462.81 6538947.98 5544449.16 6539017.64 5544439.42 6539060.42 5544436.31 6539079.74 5544430.28 6539117.01 5544418.43 6539143.03 5544401.05 6539181.2 5544397.8 6539189.03 5544394.29 6539197.47 5544378.63 6539227.87 5544357.39 6539269.2 5544320.86 6539326.33 5544292.57 6539365.66 5544262.6 6539369.94 5544233.85 6539374.02 5544216.58 6539376.49 5544117.69 6539411.64 5544016.96 6539441.53 5543948.98 6539460.43 5543856.7 6539432.63 5543809.46 6539425.62 5543795.54 6539423.77 5543793.51 6539423.51 5543729.76 6539421.68 5543639.44 6539427.93 5543631.64 6539428.47 5543595.46 6539435.01 5543572.06 6539439.23 5543551.05 6539443.04 5543535.52 6539447.99 5543512.19 6539455.46 5543488.85 6539462.92 5543441.04 6539478.21 5543352.39 6539499.2 5543332.39 6539503.47 5543307.47 6539510.8 5543232.59 6539510.82 5543179.17 6539512.86 5543114 6539518.07 5543067.78 6539543.71 5543055.05 6539550.78 5543018.66 6539573.68 5542977.73 6539574.54 5542939.09 6539574.14 5542874.96 6539568.83 5542825.52 6539575.41 5542802.8 6539581.91 5542768.5 6539593.19 5542742.55 6539605.57 5542716.73 6539620.36 5542688.77 6539624.96 5542676.96 6539647.91 5542666.25 6539682.7 5542654.44 6539734.14 5542651.03 6539765 5542650.12 6539773.23 5542646.71 6539797.12 5542614.13 6539882.88 5542614.13 6539882.88 5542614.13 6539882.89 5542604.05 6539894.82 5542598.3 6539894.26 5542555.54 6539885.89 5542534.71 6539881.6 5542521.3 6539879.05 5542503.18 6539876.47 5542471.23 6539873.22 5542463.23 6539872.47 5542452.97 6539872.88 5542447.84 6539872.95 5542435.4 6539873.42 5542369.82 6539860.23 5542348.83 6539852.7 5542335.22 6539848.5 5542329.47 6539842.44 5542323.87 6539840.96 5542314.64 6539838.42 5542310.01 6539837.15 5542299.98 6539831.76 5542277.22 6539819.23 5542237.4 6539797.84 5542231.72 6539794.02 5542215.32 6539786.84 5542213.7 6539786.88 5542206.45 6539785.95 5542181.7 6539781.9 5542171.47 6539767.26 5542156.44 6539746.47 5542144.92 6539726.9 5542144.26 6539725.78 5542151.26 6539709.24 5542150.52 6539705.31 5542149.47 6539699.67 5542159.72 6539682.07 5542161.7 6539674.5 5542161.04 6539670.63 5542157.94 6539664.91 5542161.08 6539658.34 5542163.62 6539644.75 5542161.43 6539641.64 5542143.7 6539614.6 5542127.5 6539588.52 5542114.63 6539565.61 5542108.62 6539555.35 5542107.48 6539551.18 5542108.34 6539548.35 5542108.97 6539528.52 5542108.5 6539516.53 5542108.16 6539512.15 5542104.11 6539463.13 5542103.43 6539445.64 5542104.76 6539431.35 5542107.19 6539416.34 5542110.36 6539396.1 5542111.78 6539366.16 5542111.78 6539346.69 5542114.21 6539329.63 5542114.71 6539323.52 5542115.03 6539319.65 5542114.63 6539315.24 5542111.84 6539303.75 5542105.06 6539294.48 5542090.38 6539282.42 5542085.67 6539278.54 5542067.72 6539259.8 5542061.08 6539250.31 5542049.24 6539228.11 5542046.46 6539216.81 5542038.76 6539211.6 5542031.07 6539201.98 5542027.34 6539194.6 5542021.34 6539187.28 5542023.92 6539173.19 5542022.55 6539167.31 5542018.52 6539155.72 5541974.16 6539135.16 5541963.42 6539113.14 5541952.12 6539106.07 5541933.52 6539094.44 5541908.67 6539077.7 5541891.28 6539065.54 5541872.17 6539052.18 5541860.2 6539051.17 5541843.24 6539037.16 5541829.78 6539028.7 5541811.55 6539012.89 5541807.07 6539005.08 5541795.55 6538985.01 5541786.47 6538975.44 5541765.25 6538946.32 5541741.23 6538922.8 5541726.36 6538912.64 5541716.78 6538906.09 5541714.38 6538904.3 5541703.45 6538896.14 5541686.76 6538883.68 5541665.36 6538870.96 5541636.76 6538856.8 5541624.54 6538851.55 5541604.74 6538845.48 5541574.95 6538837.76 5541555.42 6538842.68 5541519.95 6538833.94 5541487.86 6538826.26 5541470.26 6538822.04 5541451.92 6538817.66 5541432.66 6538810.19 5541433.9 6538807.65 5541392.93 6538783.34 5541321.1 6538737.33 5541267.93 6538700.31 5541221.84 6538669.22 5541166.39 6538631.83 5541121.67 6538604.79 5541118.73 6538603.15 5541110.14 6538598.38 5541095.68 6538591.52 5541068.1 6538577.8 5541035.16 6538564.03 5541012.83 6538548.08 5540997.19 6538534.62 5540968.88 6538513.55 5540947.02 6538503.93 5540924.26 6538490.67 5540874.94 6538463.55 5540834.6 6538442.33 5540817.53 6538432.34 5540800.28 6538422.46 5540737.35 6538388.86 5540694.37 6538365.65 5540691.5 6538364.16 5540646.3 6538336.69 5540613.29 6538319.01 5540563.32 6538299.07 5540560.64 6538297.21 5540551.54 6538289.06 5540543.75 6538284.69 5540542.5 6538281.59 5540538.06 6538277.05 5540536.7 6538273.51 5540533.61 6538265.49 5540527.44 6538249.34 5540527.22 6538242.69 5540526.38 6538217.46 5540524.99 6538204.69 5540522.05 6538177.75 5540519.71 6538159.83 5540519.1 6538152.64 5540518.1 6538138.82 5540517.03 6538124.76 5540515.35 6538098.71 5540515.35 6538074.24 5540515.08 6538062.21 5540514.81 6538050.19 5540518.65 6538001.86 5540525.02 6537954.2 5540529.05 6537922.33 5540528.39 6537907.75 5540525.45 6537891.6 5540522.85 6537872.28 5540520.27 6537853.05 5540517.5 6537824.59 5540514.73 6537796.13 5540513.84 6537770.44 5540513.12 6537755.2 5540512.38 6537739.67 5540510.71 6537713.63 5540509.76 6537698.7 5540508.27 6537675.45 5540506.18 6537654.09 5540505.67 6537646.09 5540503.51 6537636.1 5540503.2 6537633.92 5540499.56 6537608.31 5540495.99 6537582.06 5540492.28 6537557.63 5540487.84 6537532.67 5540483.44 6537507.9 5540479.79 6537484.07 5540479.28 6537480.1 5540477.27 6537464.52 5540476.85 6537423.01 5540479.66 6537408.13 5540477.13 6537378.09 5540477 6537361.01 5540476.92 6537350.69 5540476.21 6537327.71 5540475.99 6537315.91 5540475.95 6537313.85 5540475.34 6537246.21 5540475.66 6537237.35 5540475.68 6537210.88 5540469.3 6537178.42 5540466.82 6537165.77 5540464.3 6537153.01 5540456.11 6537125.24 5540448.58 6537110 5540432.98 6537078.43 5540412.13 6537023.09 5540405.28 6537005.8 5540396.92 6536984.71 5540395.54 6536981.23 5540391.36 6536961.23 5540384 6536929.32 5540381.35 6536918.84 5540380.13 6536909.79 5540378.13 6536894.88 5540380.53 6536854.16 5540381 6536849.09 5540381.54 6536843.39 5540383.58 6536836.55 5540388.54 6536794.18 5540394.89 6536763.52 5540396.08 6536757.73 5540398.99 6536741.42 5540400.15 6536735.65 5540400.53 6536733.75 5540398.4 6536724.75 5540395.8 6536711.59 5540394.6 6536705.92 5540390.41 6536686.04 5540389.89 6536684.14 5540386.67 6536672.64 5540385.51 6536668.44 5540383.86 6536659.6 5540381.81 6536648.35 5540380.31 6536629.67 5540388.4 6536629.84 5540388.76 6536630.99 5540465.95 6536636 5540500.35 6536637.76 5540516.44 6536632.15 5540542.36 6536635.3 5540603.33 6536651.06 5540634.43 6536659.11 5540647.73 6536657.61 5540656.09 6536656.67 5540680.83 6536653.89 5540743.68 6536647.36 5540783.53 6536642.98 5540790.13 6536641.91 5540792.47 6536641.15 5540795.57 6536641.27 5540800.34 6536639.87 5540805.52 6536640.39 5540824.95 6536637.77 5540851.59 6536627.71 5540856.84 6536625.36 5540881.37 6536613.83 5540919.5 6536597.24 5540955.92 6536588.88 5540995.43 6536576.88 5541040.7 6536557.57 5541055.16 6536550.35 5541077.87 6536539.03 5541113.84 6536510.13 5541168.2 6536440.4 5541198.75 6536417.22 5541213.05 6536406.37 5541238.75 6536380.25 5541266.15 6536345.5 5541303.26 6536316.97 5541315.07 6536307.7 5541317.83 6536305.55 5541324.32 6536302.22 5541369.66 6536255.46 5541374.74 6536250.42 5541392 6536232.57 5541409.2 6536214.79 5541410.71 6536194.98 5541416.57 6536184.93 5541436.18 6536153.31 5541437.99 6536150.38 5541448.98 6536133.64 5541459.96 6536116.9 5541462.03 6536113.75 5541475.35 6536104.81 5541484.99 6536096.53 5541492.4 6536088.41 5541514.83 6536070.93 5541529.36 6536050.77 5541534.77 6536043.27 5541549.86 6536025.38 5541582.92 6535984.46 5541606.19 6535961.34 5541622.72 6535944.91 5541625.3 6535943.01 5541629.24 6535937.38 5541635.47 6535928.45 5541648.9 6535893.19 5541670.14 6535854.1 5541679.1 6535837.6 5541692.6 6535812.69 5541699.14 6535804.42 5541702.05 6535798.02 5541704.53 6535779.22 5541707.09 6535761.04 5541716.94 6535741.02 5541726.99 6535734.57 5541769.82 6535705.88 5541773.49 6535703.82 5541790.86 6535693.59 5541799.75 6535693.82 5541829.27 6535695.03 5541853.02 6535685.52 5541870.38 6535687.23 5541883.27 6535701.26 5541890.38 6535699.58 5541911.21 6535694.67 5541931.85 6535687.33 5541940.1 6535687.11 5541952.27 6535686.55 5541970.55 6535685.36 5541994.87 6535680 5542015.66 6535674.51 5542042.93 6535666.57 5542050.22 6535665.85 5542058.7 6535662.73 5542074.81 6535649 5542104.49 6535626.55 5542116.43 6535620.93 5542127.6 6535617 5542129.7 6535616.41 5542134.8 6535615 5542136.72 6535614.47 5542165.15 6535613.36 5542259.82 6535611.63 5542339.46 6535602.51 5542342.36 6535602.15 5542343.96 6535601.74 5542353.56 6535599.96 5542356.35 6535599.42 5542360.48 6535598.96 5542422.08 6535592.53 5542464.96 6535587.73 5542474.91 6535586.61 5542489.46 6535585.03 5542521.96 6535581.35 5542558.39 6535579.64 5542604.81 6535583.76 5542622.72 6535585.34 5542690.3 6535591.1 5542728.94 6535598.96 5542753.15 6535603.76 5542835.03 6535623.87 5542843.08 6535625.61 5542859.08 6535629.08 5542870.36 6535638.57 5542897.81 6535645.02 5542916.52 6535652.1 5542941.17 6535659.38 5542976.77 6535669.9 5543029.04 6535683.55 5543060.32 6535690.31 5543084.98 6535694.65 5543116.6 6535700.58 5543132.64 6535702.84 5543144.62 6535704.51 5543158.58 6535706.47 5543171.58 6535708.29 5543174.13 6535708.21 5543186.59 6535707.78 5543201.88 6535707.25 5543207.22 6535707.07 5543213.92 6535704.55 5543226.3 6535699.88 5543227.39 6535699.47 5543245.51 6535692.7 5543267.28 6535712.46 5543272.87 6535713.56 5543302.98 6535719.5 5543326.59 6535724.17 5543328.61 6535724.57 5543340.92 6535722.16 5543354.63 6535719.49 5543364.63 6535717.53 5543375.09 6535719.42 5543378.95 6535723.35 5543388.24 6535732.82 5543400.03 6535744.54 5543402.98 6535747.6 5543412.72 6535750.85 5543424.87 6535754.91 5543446.9 6535762.28 5543451.59 6535771.38 5543460.28 6535787.11 5543467.93 6535801 5543470.38 6535803.64 5543482.5 6535816.74 5543487.28 6535821.93 5543497.18 6535826.95 5543513.5 6535836.69 5543515.8 6535837.93 5543534.72 6535843.82 5543560.04 6535849.94 5543602.88 6535864.43 5543668.28 6535881.35 5543672.22 6535882.37 5543682.66 6535883.88 5543710.62 6535883.54 5543731.33 6535883.28 5543801.58 6535869.79 5543813.2 6535869.83 5543819.71 6535869.85 5543908.47 6535856.69 5544030.65 6535856.12 5544060.76 6535856.57 5544129.32 6535858.25 5544154.51 6535858.72 5544162.08 6535858.82 5544172 6535858.25 5544189.5 6535857.26 5544278.81 6535845.97 5544323.38 6535849.49 5544347.18 6535854.32 5544357.31 6535853.81 5544358.63 6535855.73 5544362.13 6535861.22 5544373.13 6535856.92 5544400.95 6535846.06 5544411.54 6535841.92 5544429.22 6535835.03 5544432.33 6535835.19 5544454.21 6535836.24 5544520.02 6535817.98 5544521.56 6535807.62 5544523.19 6535807.08 5544518.13 6535861.56 5544516.51 6535879.75 5544530.81 6535894.43 5544542.75 6535906.72 5544562.86 6535926.81 5544573.44 6535937.37 5544584.49 6535948.31 5544601.4 6535964.34 5544603.69 6535967.04 5544613.81 6535981.8 5544638.26 6536013.23 5544652.25 6536030.12 5544660.17 6536059.31 5544663.68 6536072.9 5544668.5 6536093.08 5544672.43 6536108.98 5544674.89 6536118.21 5544677.31 6536127.29 5544681.13 6536142.84 5544683.27 6536151.92 5544681.74 6536162.55 5544680.85 6536169.32 5544681.09 6536174.24 5544682.73 6536180.88 5544684.2 6536186.95 5544686.57 6536196.8 5544686.92 6536198.28 5544688.81 6536205.3 5544694.32 6536227.82 5544700.27 6536249.23 5544706.28 6536270.84 5544709.09 6536280.94 5544709.94 6536293.21 5544711.18 6536318.98 5544712.6 6536344.62 5544712.97 6536351.1 5544726.09 6536428.68 5544717.27 6536486.55 5544698.76 6536538.63 5544715.18 6536617.03 5544729.33 6536664.59 5544740.72 6536702.85 5544767.01 6536783.1 5544793.29 6536831.18 5544813.5 6536865.78 5544756.25 6537006.2 5544723.43 6537076.45 5544722.67 6537163.33 5544722.62 6537168.37 5544722.54 6537177.19 5544727.04 6537234.87 5544734.23 6537311.11 5544747.84 6537388.51 5544752.43 6537410.28 5544756.03 6537426.99 5544761.29 6537441.3 5544761.79 6537447.85 5544767.24 6537452.74 5544770.91 6537456.05 5544770.02 6537462.7 5544779.43 6537465.87 5544782.85 6537473.82 5544789.52 6537480.06 5544791.62 6537476.27 5544795.4 6537478.67 5544780 6537492.08 5544777.67 6537494.09 5544785.09 6537498.64 5544812.64 6537515.57 5544835.52 6537531.91 5544848.59 6537541.34 5544861.8 6537550.87 5544855.61 6537582.43 5544853.15 6537595.22 5544852.1 6537597.52 5544838.1 6537628.31 5544831.6 6537642.62 5544825.77 6537650.61 5544809.29 6537673.14 5544793.39 6537694.16 5544788.09 6537701.17 5544782.29 6537708.86</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></gml:surfaceMember></gml:MultiSurface>
			</app:zasiegPrzestrzenny>

	<app:dokumentPrzystepujacy xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.10229/241508-POG/Przy1"/>

		</app:AktPlanowaniaPrzestrzennego>
	</gml:featureMember>
	<gml:featureMember>
		<app:DokumentFormalny gml:id="PL.ZIPPZP.10229_241508-POG_Przy1">
			<gml:identifier codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.10229/241508-POG/Przy1</gml:identifier>
			<app:idIIP>
				<app:Identyfikator>
					<app:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.10229/241508-POG</app:przestrzenNazw>
					<app:lokalnyId>Przy1</app:lokalnyId>
				</app:Identyfikator>
			</app:idIIP>
			<app:tytul>Uchwała nr III/20/24 z 2024-06-26 - Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Marklowice.</app:tytul>
			<app:organUstanawiajacy>Rada Gminy Marklowice</app:organUstanawiajacy>
			<app:data>
				<gmd:CI_Date>
					<gmd:date>
						<gco:Date>2024-06-26</gco:Date>
					</gmd:date>
					<gmd:dateType>
						<gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="creation">utworzenie</gmd:CI_DateTypeCode>
					</gmd:dateType>
				</gmd:CI_Date>
			</app:data>
			<app:dataWejsciaWZycie>2024-06-26</app:dataWejsciaWZycie>
			<app:lacze>https://eurzad.finn.pl/gwmarklowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/1044066</app:lacze>
			<app:przystapienie xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.10229/241508-POG/1POG"/>
		</app:DokumentFormalny>
	</gml:featureMember>


</gml:FeatureCollection>